<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silkeborg Kommune Archives - TIMESAFE</title>
	<atom:link href="/tag/silkeborg-kommune/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.timesafe.dk/tag/silkeborg-kommune/</link>
	<description>et værktøj til bedre drift</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2022 15:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>
	<item>
		<title>100.000 i årlig driftsbesparelse på fedtudskillere efter enkelt udtræk af servicedata</title>
		<link>/driftsbesparelse-fedtudskillere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 08:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Besparelser]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Silkeborg Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timesafe.dk/?p=3005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Silkeborg Kommune sparer op i mod 100.000 om året på tømning af fedtudskillere med minimal indsats.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/driftsbesparelse-fedtudskillere/">100.000 i årlig driftsbesparelse på fedtudskillere efter enkelt udtræk af servicedata</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altid opdaterede data, bedre samarbejde og større transparens</title>
		<link>/opdaterede-data-samarbejde-transparens-udbud-service/</link>
					<comments>/opdaterede-data-samarbejde-transparens-udbud-service/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camilla Bjørslev]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 10:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalitetssikring]]></category>
		<category><![CDATA[Leverandørsamarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Silkeborg Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Udbud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timesafe.dk/?p=898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Silkeborg Kommune har evalueret på hvad de har fået ud af at anvende TIMESAFE i snart 5 år. Læs casen om opdaterede data, samarbejde og transparens.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/opdaterede-data-samarbejde-transparens-udbud-service/">Altid opdaterede data, bedre samarbejde og større transparens</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/opdaterede-data-samarbejde-transparens-udbud-service/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marienlund &#8211; et plejecenter i særklasse!</title>
		<link>/marienlund-plejecenter-silkeborg/</link>
					<comments>/marienlund-plejecenter-silkeborg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 09:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Marienlund Plejecenter]]></category>
		<category><![CDATA[Silkeborg Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timesafe.dk/?p=584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Silkeborg Kommunes største byggeri, Marienlund Plejecenter, rummer ca. 300 tekniske anlæg, som TIMESAFE hjælper med at holde styr på.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/marienlund-plejecenter-silkeborg/">Marienlund &#8211; et plejecenter i særklasse!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/marienlund-plejecenter-silkeborg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
