<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leverandørsamarbejde Archives - TIMESAFE</title>
	<atom:link href="/tag/leverandoersamarbejde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.timesafe.dk/tag/leverandoersamarbejde/</link>
	<description>et værktøj til bedre drift</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Oct 2023 07:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>
	<item>
		<title>Bravida meget tilfreds med TIMESAFE som digital samarbejdsplatform</title>
		<link>/bravida-tilfreds-med-timesafe-som-digital-samarbejdsplatform/</link>
					<comments>/bravida-tilfreds-med-timesafe-som-digital-samarbejdsplatform/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 04:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Bravida]]></category>
		<category><![CDATA[Bygningsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Leverandørsamarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbejde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bravida har i flere år arbejdet tæt sammen med Bygningsstyrelsen om Teknisk Facility Management. Alle arbejdsopgaver styres via TIMESAFE og dækker stort set alle tekniske fagområder på ca. 1 million m2 bygninger landet over.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/bravida-tilfreds-med-timesafe-som-digital-samarbejdsplatform/">Bravida meget tilfreds med TIMESAFE som digital samarbejdsplatform</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/bravida-tilfreds-med-timesafe-som-digital-samarbejdsplatform/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fra brandslukning til forebyggelse med rottebekæmpelse</title>
		<link>/fra-brandslukning-til-forebyggelse-med-rottebekaempelse/</link>
					<comments>/fra-brandslukning-til-forebyggelse-med-rottebekaempelse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie Ambrosius]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 07:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Leverandørsamarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Rottespær]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Vejle Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timesafe.dk/?p=2517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vejle Kommune og KloakTek har sammen udviklet en løsning i TIMESAFE, der optimerer samarbejdet omkring service, drift og vedligehold af rottespærrer. Læs her hvilke erfaringer og resultater, der er kommet ud af samarbejdet.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/fra-brandslukning-til-forebyggelse-med-rottebekaempelse/">Fra brandslukning til forebyggelse med rottebekæmpelse</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/fra-brandslukning-til-forebyggelse-med-rottebekaempelse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altid opdaterede data, bedre samarbejde og større transparens</title>
		<link>/opdaterede-data-samarbejde-transparens-udbud-service/</link>
					<comments>/opdaterede-data-samarbejde-transparens-udbud-service/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camilla Bjørslev]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 10:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalitetssikring]]></category>
		<category><![CDATA[Leverandørsamarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Silkeborg Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Udbud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timesafe.dk/?p=898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Silkeborg Kommune har evalueret på hvad de har fået ud af at anvende TIMESAFE i snart 5 år. Læs casen om opdaterede data, samarbejde og transparens.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/opdaterede-data-samarbejde-transparens-udbud-service/">Altid opdaterede data, bedre samarbejde og større transparens</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/opdaterede-data-samarbejde-transparens-udbud-service/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
