<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalisering Archives - TIMESAFE</title>
	<atom:link href="/category/digitalisering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>et værktøj til bedre drift</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 07:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>
	<item>
		<title>DGI Byen har samlet teknisk drift og servicehåndtering i én digital platform</title>
		<link>/dgi-byen-samlet-teknisk-drift-og-servicehaandtering/</link>
					<comments>/dgi-byen-samlet-teknisk-drift-og-servicehaandtering/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 13:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[BR18]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[DKV]]></category>
		<category><![CDATA[HelpDesk]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vi kan allerede nu se, at vi har optimeret vores serviceleverance. TIMESAFE har givet os et bedre dataoverblik til hele tiden at optimere ud fra.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/dgi-byen-samlet-teknisk-drift-og-servicehaandtering/">DGI Byen har samlet teknisk drift og servicehåndtering i én digital platform</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/dgi-byen-samlet-teknisk-drift-og-servicehaandtering/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolding Kommune optimerer ejendomsdrift, arbejdsmiljø og bæredygtighed med TIMESAFE</title>
		<link>/kolding-kommune-optimerer-ejendomsdrift-arbejdsmiljoe-og-baeredygtighed-med-timesafe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 12:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Arbejdsmiljø]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[Kolding Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kolding Kommune har digitaliseret ejendomsdriften af 500.000 m2 bygninger, samt indsatser indenfor arbejdsmiljø og bæredygtighed med TIMESAFE.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/kolding-kommune-optimerer-ejendomsdrift-arbejdsmiljoe-og-baeredygtighed-med-timesafe/">Kolding Kommune optimerer ejendomsdrift, arbejdsmiljø og bæredygtighed med TIMESAFE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TIMESAFE understøtter Normals hurtige vækst og effektive drift</title>
		<link>/normals-lokationstyring-vaekst-og-effektiv-drift/</link>
					<comments>/normals-lokationstyring-vaekst-og-effektiv-drift/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 08:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brand & DKV]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[BR18]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[DKV]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4100</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Vi kan ikke komme i tanke om noget, vi ikke kan løse med TIMESAFE. På Normals vilde rejse ser vi TIMESAFE som det bærende element i vores lokationsstyring" - læs casen med Normal</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/normals-lokationstyring-vaekst-og-effektiv-drift/">TIMESAFE understøtter Normals hurtige vækst og effektive drift</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/normals-lokationstyring-vaekst-og-effektiv-drift/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Billigblomst sparer både tid og penge med TIMESAFE</title>
		<link>/billigblomst-sparer-tid-og-penge/</link>
					<comments>/billigblomst-sparer-tid-og-penge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 08:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[BR18]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[DKV]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Billigblomst har opnået besparelser ved at tage TIMESAFE platformen i brug, plus de oplever at digitaliseringen letter deres hverdag.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/billigblomst-sparer-tid-og-penge/">Billigblomst sparer både tid og penge med TIMESAFE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/billigblomst-sparer-tid-og-penge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Albo vedligeholder 4800 lejeboliger med TIMESAFE</title>
		<link>/albo-digitalisering-vedligehold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 07:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Boligforening]]></category>
		<category><![CDATA[Bæredygtig drift]]></category>
		<category><![CDATA[Vedlighold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Albo bruger TIMESAFE til at digitalisere vedligeholdelsen af 4.800 lejemål. Bedre overblik, en nemmere hverdag, bedre service og besparelser for lejerne er blandt resultaterne.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/albo-digitalisering-vedligehold/">Albo vedligeholder 4800 lejeboliger med TIMESAFE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boligkontoret Århus tager et stort digitalt skridt</title>
		<link>/boligkontoret-aarhus-tager-et-stort-digitalt-skridt/</link>
					<comments>/boligkontoret-aarhus-tager-et-stort-digitalt-skridt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 06:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Boligkontoret Århus tager et stort digitalt skridt fremad med TIMESAFE, hvorfra servicekontrakter på ventilationsanlæg og elevatorer nu styres. Med knap 6.000 lejemål bliver det en kæmpe fordel for både Boligkontoret Århus og serviceleverandører at få skabt et samlet digitalt overblik.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/boligkontoret-aarhus-tager-et-stort-digitalt-skridt/">Boligkontoret Århus tager et stort digitalt skridt</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/boligkontoret-aarhus-tager-et-stort-digitalt-skridt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bravida meget tilfreds med TIMESAFE som digital samarbejdsplatform</title>
		<link>/bravida-tilfreds-med-timesafe-som-digital-samarbejdsplatform/</link>
					<comments>/bravida-tilfreds-med-timesafe-som-digital-samarbejdsplatform/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 04:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Bravida]]></category>
		<category><![CDATA[Bygningsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Leverandørsamarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbejde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bravida har i flere år arbejdet tæt sammen med Bygningsstyrelsen om Teknisk Facility Management. Alle arbejdsopgaver styres via TIMESAFE og dækker stort set alle tekniske fagområder på ca. 1 million m2 bygninger landet over.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/bravida-tilfreds-med-timesafe-som-digital-samarbejdsplatform/">Bravida meget tilfreds med TIMESAFE som digital samarbejdsplatform</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/bravida-tilfreds-med-timesafe-som-digital-samarbejdsplatform/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salling Group vælger TIMESAFE til Asset Management i alle kæder</title>
		<link>/salling-group-timesafe-asset-management/</link>
					<comments>/salling-group-timesafe-asset-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 16:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[DKV]]></category>
		<category><![CDATA[Salling Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timesafe.dk/?p=3175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salling Group har valgt at udvide det eksisterende samarbejde med TIMESAFE til at inkludere alle kæder i koncernen. Det vil sige, at det nuværende setup i Netto suppleres med føtex, Bilka, Salling, Carl's Jr, Fætter BR og Basalt kæderne - i alt ca. 700 danske butikker - og med opstart januar 2023.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/salling-group-timesafe-asset-management/">Salling Group vælger TIMESAFE til Asset Management i alle kæder</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/salling-group-timesafe-asset-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helt styr på serviceforretningen og en roligere hverdag</title>
		<link>/helt-styr-pa-serviceforretningen-og-en-roligere-hverdag/</link>
					<comments>/helt-styr-pa-serviceforretningen-og-en-roligere-hverdag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 09:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Jysk Alarm & Sikring]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timesafe.dk/?p=3119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stor vækst stiller krav til struktur og styring og har været blandt de vigtigste årsager til, at Jysk Alarm &#038; Sikring har valgt TIMESAFE som styringsværktøj i deres serviceforretning.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/helt-styr-pa-serviceforretningen-og-en-roligere-hverdag/">Helt styr på serviceforretningen og en roligere hverdag</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/helt-styr-pa-serviceforretningen-og-en-roligere-hverdag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fra brandslukning til forebyggelse med rottebekæmpelse</title>
		<link>/fra-brandslukning-til-forebyggelse-med-rottebekaempelse/</link>
					<comments>/fra-brandslukning-til-forebyggelse-med-rottebekaempelse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie Ambrosius]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 07:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Leverandørsamarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Rottespær]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Vejle Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timesafe.dk/?p=2517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vejle Kommune og KloakTek har sammen udviklet en løsning i TIMESAFE, der optimerer samarbejdet omkring service, drift og vedligehold af rottespærrer. Læs her hvilke erfaringer og resultater, der er kommet ud af samarbejdet.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/fra-brandslukning-til-forebyggelse-med-rottebekaempelse/">Fra brandslukning til forebyggelse med rottebekæmpelse</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/fra-brandslukning-til-forebyggelse-med-rottebekaempelse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
