<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cases Archives - TIMESAFE</title>
	<atom:link href="/category/cases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>et værktøj til bedre drift</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 07:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>
	<item>
		<title>DGI Byen har samlet teknisk drift og servicehåndtering i én digital platform</title>
		<link>/dgi-byen-samlet-teknisk-drift-og-servicehaandtering/</link>
					<comments>/dgi-byen-samlet-teknisk-drift-og-servicehaandtering/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 13:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[BR18]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[DKV]]></category>
		<category><![CDATA[HelpDesk]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vi kan allerede nu se, at vi har optimeret vores serviceleverance. TIMESAFE har givet os et bedre dataoverblik til hele tiden at optimere ud fra.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/dgi-byen-samlet-teknisk-drift-og-servicehaandtering/">DGI Byen har samlet teknisk drift og servicehåndtering i én digital platform</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/dgi-byen-samlet-teknisk-drift-og-servicehaandtering/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolding Kommune optimerer ejendomsdrift, arbejdsmiljø og bæredygtighed med TIMESAFE</title>
		<link>/kolding-kommune-optimerer-ejendomsdrift-arbejdsmiljoe-og-baeredygtighed-med-timesafe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 12:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Arbejdsmiljø]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[Kolding Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kolding Kommune har digitaliseret ejendomsdriften af 500.000 m2 bygninger, samt indsatser indenfor arbejdsmiljø og bæredygtighed med TIMESAFE.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/kolding-kommune-optimerer-ejendomsdrift-arbejdsmiljoe-og-baeredygtighed-med-timesafe/">Kolding Kommune optimerer ejendomsdrift, arbejdsmiljø og bæredygtighed med TIMESAFE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TIMESAFE understøtter Normals hurtige vækst og effektive drift</title>
		<link>/normals-lokationstyring-vaekst-og-effektiv-drift/</link>
					<comments>/normals-lokationstyring-vaekst-og-effektiv-drift/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 08:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brand & DKV]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[BR18]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[DKV]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4100</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Vi kan ikke komme i tanke om noget, vi ikke kan løse med TIMESAFE. På Normals vilde rejse ser vi TIMESAFE som det bærende element i vores lokationsstyring" - læs casen med Normal</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/normals-lokationstyring-vaekst-og-effektiv-drift/">TIMESAFE understøtter Normals hurtige vækst og effektive drift</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/normals-lokationstyring-vaekst-og-effektiv-drift/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Billigblomst sparer både tid og penge med TIMESAFE</title>
		<link>/billigblomst-sparer-tid-og-penge/</link>
					<comments>/billigblomst-sparer-tid-og-penge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 08:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[BR18]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[DKV]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Billigblomst har opnået besparelser ved at tage TIMESAFE platformen i brug, plus de oplever at digitaliseringen letter deres hverdag.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/billigblomst-sparer-tid-og-penge/">Billigblomst sparer både tid og penge med TIMESAFE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/billigblomst-sparer-tid-og-penge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Albo vedligeholder 4800 lejeboliger med TIMESAFE</title>
		<link>/albo-digitalisering-vedligehold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 07:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Boligforening]]></category>
		<category><![CDATA[Bæredygtig drift]]></category>
		<category><![CDATA[Vedlighold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Albo bruger TIMESAFE til at digitalisere vedligeholdelsen af 4.800 lejemål. Bedre overblik, en nemmere hverdag, bedre service og besparelser for lejerne er blandt resultaterne.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/albo-digitalisering-vedligehold/">Albo vedligeholder 4800 lejeboliger med TIMESAFE</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BAUHAUS fremstår professionelle omkring bygningsdrift</title>
		<link>/bauhaus-professionel-bygningsdrift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 11:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[BAUHAUS]]></category>
		<category><![CDATA[BR18]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[DKV]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3972</guid>

					<description><![CDATA[<p>BAUHAUS bruger TIMESAFE til at holde styr på opgavestyring, brand og facility området og fremstår professionelt overfor både kunder og brandmyndigheder.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/bauhaus-professionel-bygningsdrift/">BAUHAUS fremstår professionelle omkring bygningsdrift</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brandsikkerheden udfordret, men der er hjælp at hente</title>
		<link>/brandsikkerheden-udfordret-men-der-er-hjaelp-at-hente/</link>
					<comments>/brandsikkerheden-udfordret-men-der-er-hjaelp-at-hente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 19:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timesafe.dk/?p=3191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Næsten tre ud af fire af landets plejehjem fik sidste år påbud for problemer med brandsikkerheden, men der er hjælp at hente.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/brandsikkerheden-udfordret-men-der-er-hjaelp-at-hente/">Brandsikkerheden udfordret, men der er hjælp at hente</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/brandsikkerheden-udfordret-men-der-er-hjaelp-at-hente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coop ruller ny brand-egenkontrol løsning ud i alle butikker</title>
		<link>/coop-ruller-ny-brand-egenkontrol-loesning-ud-i-alle-butikker/</link>
					<comments>/coop-ruller-ny-brand-egenkontrol-loesning-ud-i-alle-butikker/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lissi Klokmose]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 11:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[BR18]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Coop]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Egenkontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Lovkrav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timesafe.dk/?p=3024</guid>

					<description><![CDATA[<p>I samarbejde med TIMESAFE har Coop udviklet en brugervenlig og intuitiv løsning, som gør det nemt for de driftsansvarlige i butikkerne at opfylde lovkravene til egenkontrol.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/coop-ruller-ny-brand-egenkontrol-loesning-ud-i-alle-butikker/">Coop ruller ny brand-egenkontrol løsning ud i alle butikker</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/coop-ruller-ny-brand-egenkontrol-loesning-ud-i-alle-butikker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100.000 i årlig driftsbesparelse på fedtudskillere efter enkelt udtræk af servicedata</title>
		<link>/driftsbesparelse-fedtudskillere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steen Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 08:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Besparelser]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Silkeborg Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timesafe.dk/?p=3005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Silkeborg Kommune sparer op i mod 100.000 om året på tømning af fedtudskillere med minimal indsats.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/driftsbesparelse-fedtudskillere/">100.000 i årlig driftsbesparelse på fedtudskillere efter enkelt udtræk af servicedata</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fra brandslukning til forebyggelse med rottebekæmpelse</title>
		<link>/fra-brandslukning-til-forebyggelse-med-rottebekaempelse/</link>
					<comments>/fra-brandslukning-til-forebyggelse-med-rottebekaempelse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie Ambrosius]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 07:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Leverandørsamarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Rottespær]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Vejle Kommune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timesafe.dk/?p=2517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vejle Kommune og KloakTek har sammen udviklet en løsning i TIMESAFE, der optimerer samarbejdet omkring service, drift og vedligehold af rottespærrer. Læs her hvilke erfaringer og resultater, der er kommet ud af samarbejdet.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/fra-brandslukning-til-forebyggelse-med-rottebekaempelse/">Fra brandslukning til forebyggelse med rottebekæmpelse</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/fra-brandslukning-til-forebyggelse-med-rottebekaempelse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
