<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Camilla Bjørslev, Author at TIMESAFE</title>
	<atom:link href="/author/camilla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.timesafe.dk/author/camilla/</link>
	<description>et værktøj til bedre drift</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Nov 2018 10:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3</generator>
	<item>
		<title>TIMESAFE og Silkeborg Kommune deler ud af erfaringerne</title>
		<link>/silkeborg-kommune-offentligt-privat-samarbejde/</link>
					<comments>/silkeborg-kommune-offentligt-privat-samarbejde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camilla Bjørslev]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 14:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[innvoation]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig privat samarbejde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timesafe.dk/?p=1058</guid>

					<description><![CDATA[<p>TIMESAFE og Silkeborg Kommune deler ud af erfaringerne med et offentligt-privat samarbejde, når innovationSilkeborg holder event omkring netop dette tema.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/silkeborg-kommune-offentligt-privat-samarbejde/">TIMESAFE og Silkeborg Kommune deler ud af erfaringerne</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/silkeborg-kommune-offentligt-privat-samarbejde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hvad er det der gør, at nogle IT-systemer virker, mens andre ikke gør?</title>
		<link>/it-system-virker-forankring/</link>
					<comments>/it-system-virker-forankring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camilla Bjørslev]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 10:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Bygningsstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[Wicotec Kirkebjerg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timesafe.dk/?p=913</guid>

					<description><![CDATA[<p>To fundamentale forhold skal være på plads, når IT-systemer skal forankres og fungere bedst muligt.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/it-system-virker-forankring/">Hvad er det der gør, at nogle IT-systemer virker, mens andre ikke gør?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/it-system-virker-forankring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altid opdaterede data, bedre samarbejde og større transparens</title>
		<link>/opdaterede-data-samarbejde-transparens-udbud-service/</link>
					<comments>/opdaterede-data-samarbejde-transparens-udbud-service/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camilla Bjørslev]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 10:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalitetssikring]]></category>
		<category><![CDATA[Leverandørsamarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Silkeborg Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Udbud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timesafe.dk/?p=898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Silkeborg Kommune har evalueret på hvad de har fået ud af at anvende TIMESAFE i snart 5 år. Læs casen om opdaterede data, samarbejde og transparens.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/opdaterede-data-samarbejde-transparens-udbud-service/">Altid opdaterede data, bedre samarbejde og større transparens</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/opdaterede-data-samarbejde-transparens-udbud-service/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TIMESAFE &#8211; et succesfuldt Offentlig-Privat Samarbejde (OPS)</title>
		<link>/timesafe-et-succesfuldt-offentlig-privat-samarbejde-ops/</link>
					<comments>/timesafe-et-succesfuldt-offentlig-privat-samarbejde-ops/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camilla Bjørslev]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 14:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TIMESAFE]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timesafe.dk/?p=856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Midtjyllands Avis har lavet en artikel om TIMESAFE, fordi vi er blevet highlighted, som et godt eksempel på et vellykket OPS-projekt (offentlig-privat samarbejde). TIMESAFE som produkt udspringer af en ordre på udvikling af et servicemanagementsystem, som blev placeret af 5 kommuner, Aarhus, Silkeborg, Vejle, Herning og Fredericia i forbindelse med et stort udbud af ventilations [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/timesafe-et-succesfuldt-offentlig-privat-samarbejde-ops/">TIMESAFE &#8211; et succesfuldt Offentlig-Privat Samarbejde (OPS)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/timesafe-et-succesfuldt-offentlig-privat-samarbejde-ops/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mød TIMESAFE på Digitaliseringsmessen 2018</title>
		<link>/moed-timesafe-paa-digitaliseringsmessen-2018/</link>
					<comments>/moed-timesafe-paa-digitaliseringsmessen-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camilla Bjørslev]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 13:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaliseringsmesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.timesafe.dk/?p=845</guid>

					<description><![CDATA[<p>TIMESAFE deltager på den årlige Digitaliseringsmesse 2018, som afholdes i Odense Congress center d. 27 september. Digitaliseringsmessen er en stor begivenhed for offentlig digitalisering, og trækker ca. 2.000 mennesker fra kommuner, regioner, stat og leverandørmarkedet. Hvis det skulle have interesse, så kom og mød os til en uforpligtende snak, og få endnu mere indsigt i [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/moed-timesafe-paa-digitaliseringsmessen-2018/">Mød TIMESAFE på Digitaliseringsmessen 2018</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">TIMESAFE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/moed-timesafe-paa-digitaliseringsmessen-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
